| H. AYUNTAMIENTO DE TENABO 2024-2027 | ||
|---|---|---|
| a)INFORMACION CONTABLE (48 y46,Fracción I) | ||
| Estado de Actividades | PDF | EXCEL | |
| Estado de Situación Financiera | PDF | EXCEL | |
| Estado de Variación en la Hacienda Publica | PDF | EXCEL | |
| Estado de Cambios en la Situación financiera | PDF | EXCEL | |
| Estado de flujos de Efectivo | PDF | EXCEL | |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | PDF | EXCEL | |
| Notas a los Estados Financieros | PDF | EXCEL | |
| Estado Analítico del Activo | PDF | EXCEL | |
Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos | PDF | EXCEL | |
| b)INFORMACION PRESUPUESTARIA (48 y 46,Fracción II) | ||
| Estado Analítico de Ingresos | PDF | EXCEL | |
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO | ||
| Clasificación por Objeto del Gasto(capitulo y concepto) | PDF | EXCEL | |
| Clasificación Económica(por tipo de gasto) | PDF | EXCEL | |
| Clasificación Administrativa | PDF | EXCEL | |
| Clasificación Funcional(finalidad y función) | PDF | EXCEL | |
| Endeudamiento Neto | PDF | EXCEL | |
| Interés de la Deuda | PDF | EXCEL | |
| Flujo de Fondos | PDF | EXCEL | |
| Indicadores de Postura Fiscal | PDF | EXCEL | |
| PRESUPUESTO-DE-EGRESOS-SECTOR-GOBIERNO-CLASIFIACION-ADMINISTRATIVA. | PDF | EXCEL | |
| Presupuesto de Egresos Sector paraestatal Clasificación Administrativa | PDF | EXCEL | |
| Acuerdo 110 | PDF| EXCEL | |
| c)INFORMACION PROGRAMATICA (48 y 46 Fracción III) | ||
| Gasto por Categoría Programática | PDF | EXCEL | |
| Programas y Proyectos de Inversión | PDF | EXCEL | |
| Indicadores de resultados | PDF | EXCEL | |
| d)ANEXOS | ||
| Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio del Ente Publico | PDF | EXCEL | |
| Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio del Ente Publico | PDF | EXCEL | |
| Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas | PDF | EXCEL | |
| Formato del Ejercicio y Destino de Gastos Federalizados y Reintegros | PDF | EXCEL | |
| Relación de Esquemas Bursátiles | PDF| EXCEL | |
| Resultados de las evaluaciones de los Recursos Federales | PDF | PDF | |
| g) DISPOSICIONES EN MATERIA DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | ||
| 1. Estado de Situación Financiera Detallado – LDF | PDF | EXCEL | |
| 2.- Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos – LDF | PDF | EXCEL | |
| 3.- Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento – LD | PDF | EXCEL | |
| 4 .- Balance Presupuestario – LDF | PDF | EXCEL | |
| 5 .- Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF | PDF | EXCEL | |
| Estado Analítico del ejercicio de presupuesto de Egresos Detallado | ||
| 6A Clasificación Por Objeto del Gasto – LDF | PDF| EXCEL | |
| 6B Clasificación Administrativa – LDF | PDF | EXCEL | |
| 6C Clasificación Funcional -LDF | PDF | EXCEL | |
| 6D Clasificación Servicios Personales por Categoría – LDF | PDF | EXCEL | |
| h) Guía de Cumplimiento La Ley Disciplinaria Financiera | PDF | EXCEL | |
| Anexo 1 Información Relativa a la Recaudación del Impuesto Predial | PDF | EXCEL | |
| Anexo 2 Informaión relativa a la Recaudación por Derecho por Servicio de Agua | PDF | EXCEL | |
| Anexo 3 Formato para Proporcionar Información de la Recaudación de los Impuestos Municipales | PDF | EXCEL | |
| Anexo 4 Formato para Proporcionar Información de la Recaudación de los Derechos Municipales | PDF | EXCEL | |
| Anexo 1,2,3,4. Publicado en el Periòdico Oficial del Estado de Campeche 30/03/2023 | ||
| RELACION DE OBRAS QUE SE REALIZARON CON EL APOYO ESTATAL PARA JUNTAS, COMISARIAS | PDF | EXCEL |
