| DISCIPLINA FINANCIERA 2022 | FRACIONES | |||
| 1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| BALANCE DE PRESUPUESTARIO | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | EXCEL | EXCEL | EXCEL | PDF EXCEL |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL |
| PROYECCIONES DE EGRESOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | EXCEL | PDF EXCEL |
| PROYECCIONES DE INGRESOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | EXCEL | PDF EXCEL |
| RESULTADOS DE EGRESOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | EXCEL | PDF EXCEL |
| RESULTADOS DE INGRESOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | EXCEL | PDF EXCEL |
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | PDF EXCEL | EXCEL | EXCEL | PDF EXCEL |
| GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | EXCEL | EXCEL | EXCEL | PDF EXCEL |
