LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
1.-INFORMACION CONTABLE | EXCEL | |
2.-ESTADO DE ACTIVIDADES | EXCEL | |
3.-ENDEUDAMIENTO NETO | EXCEL | |
4.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | EXCEL | |
5.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | EXCEL | |
6.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | EXCEL | |
7.-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EXCEL | |
8.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | EXCEL | |
9.-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | EXCEL | |
10.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | EXCEL | |
11.-INDICADORES DE POSTURA FISCAL | EXCEL | |
12.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | EXCEL | |
13.-INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | EXCEL | |
14.-CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | EXCEL | |
15.-CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | EXCEL | |
INFORMACION PRESUPUESTARIA
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
1.-INFORMACION PRESUPUESTAL | EXCEL | |
2.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA | EXCEL | |
3.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | EXCEL | |
4. INTERESES DE LA DEUDA | EXCEL | |
5. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO) | EXCEL | |
6.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) | EXCEL | |
7. FLUJOS DE FONDOS | EXCEL | |
8.ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA GOBIERNO | EXCEL | |
9. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA PARAESTATAL | EXCEL |
INFORMACION PROGRAMATICA
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
1.-INFORMACION PROGRAMATICA | EXCEL | |
2.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | EXCEL | |
3.-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | EXCEL | |
4. INDICADORES RESULTADOS | EXCEL | |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
1.-LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | EXCEL | |
2.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | EXCEL | |
3.-INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | EXCEL | |
4.-INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | EXCEL | |
5.-BALANCE PRESUPUESTARIO | EXCEL | |
6.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO | EXCEL | |
7.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | EXCEL | |
8.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO ADMINISTRATIVA | EXCEL | |
9.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL | EXCEL | |
10.- ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES | EXCEL | |
ANEXOS
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
1.-ANEXOS | EXCEL | |
2.-RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | EXCEL | |
3.-NORMAS PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO AYUDAS Y SUBSIDIOS | EXCEL | |
4.-LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO | EXCEL | |
5.-INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | EXCEL | |
6.- FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | EXCEL | |