AÑO 2024 | ||
ENERO | ||
Sesión de Cabildo No. 105 | ||
Sesión de Cabildo No. 106 | ||
Sesión de Cabildo No. 107 | ||
Sesión de Cabildo No. 108 | ||
FEBRERO | ||
Sesión de Cabildo No. 109 | ||
Sesión de Cabildo No. 110 | ||
Sesión de Cabildo No. 111 | ||
MARZO | ||
Sesión de Cabildo No. 112 | ||
ABRIL | ||
Sesión de Cabildo No. 113 | ||
MAYO | ||
Sesión de Cabildo No. 114 | ||
JUNIO | ||
Sesión de Cabildo NO. 115 | ||
JULIO | ||
Sesión de Cabildo NO. 116 | ||
AGOSTO | ||
Sesión de Cabildo NO. 117 | ||
Sesión de Cabildo NO. 118 | ||
SEPTIEMBRE | ||
Sesión de Cabildo NO. 119 | ||
Sesión de Cabildo NO. 120 | ||
Sesion de Cabildo NO. 121 |
AÑO 2023 | ||
ENERO | ||
Sesión de Cabildo No. 70 | ||
Sesión de Cabildo No. 71 | ||
Sesión de Cabildo No. 72 | ||
Sesión de Cabildo No. 73 | ||
Sesión de Cabildo No. 74 | ||
Sesión de Cabildo No. 75 | ||
Sesión de Cabildo No. 76 | ||
FEBRERO | ||
Sesión de Cabildo No. 77 | ||
Sesión de Cabildo No. 78 | ||
Sesión de Cabildo No. 79 | ||
MARZO | ||
Sesión de Cabildo No. 80 | ||
Sesión de Cabildo No. 81 | ||
Sesión de Cabildo No. 82 | ||
ABRIL | ||
Sesión de Cabildo No. 83 | ||
Sesión de Cabildo No. 84 | ||
MAYO | ||
Sesión de Cabildo No. 85 | ||
Sesión de Cabildo No. 86 | ||
Sesión de Cabildo No. 87 | ||
JUNIO | ||
Sesión de Cabildo No. 88 | ||
JULIO | ||
Sesión de Cabildo No. 89 | ||
SEPTIEMBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 90 | ||
Sesión de Cabildo No. 91 | ||
OCTUBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 92 | ||
Sesión de Cabildo No. 93 | ||
Sesión de Cabildo No. 94 | ||
Sesión de Cabildo No. 95 | ||
Sesión de Cabildo No. 96 | ||
Sesión de Cabildo No. 97 | ||
Sesión de Cabildo No. 98 | ||
NOVIEMBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 99 | ||
Sesión de Cabildo No. 100 | ||
Sesión de Cabildo No. 101 | ||
Sesión de Cabildo No. 102 | ||
DICIEMBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 103 | ||
Sesión de Cabildo No. 104 |
AÑO 2022 | ||
ENERO | ||
Sesión de Cabildo No. 01 | ||
Sesión de Cabildo No. 02 | ||
FEBRERO | ||
Sesión de Cabildo No. 03 | ||
Sesión de Cabildo No. 04 | ||
Sesión de Cabildo No. 05 | ||
Sesión de Cabildo No. 06 | ||
Sesión de Cabildo No. 07 | ||
Sesión de Cabildo No. 08 | ||
Sesión de Cabildo No. 09 | ||
MARZO | ||
Sesión de Cabildo No. 10 | ||
ABRIL | ||
Sesión de Cabildo No. 38 | ||
Sesión de Cabildo No. 39 | ||
Sesión de Cabildo No. 40 | ||
MAYO | ||
Sesión de Cabildo No. 41 | ||
Sesión de Cabildo No. 42 | ||
JUNIO | ||
Sesión de Cabildo No. 43 | ||
Sesión de Cabildo No. 44 | ||
Sesión de Cabildo No. 45 | ||
Sesión de Cabildo No. 46 | ||
Sesión de Cabildo No. 47 | ||
Sesión de Cabildo No. 48 | ||
Sesión de Cabildo No. 49 | ||
JULIO | ||
Sesión de Cabildo No. 50 | ||
Sesión de Cabildo No. 51 | ||
AGOSTO | ||
Sesión de Cabildo No. 52 | ||
Sesión de Cabildo No. 53 | ||
SEPTIEMBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 54 | ||
Sesión de Cabildo No. 55 | ||
Sesión de Cabildo No. 56 | ||
PMD 2021-2024 | ||
OCTUBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 57 | ||
Sesión de Cabildo No. 58 | ||
Sesión de Cabildo No. 59 | ||
NOVIEMBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 60 | ||
Sesión de Cabildo No. 61 | ||
Sesión de Cabildo No. 62 | ||
Sesión de Cabildo No. 63 | ||
Sesión de Cabildo No. 64 | ||
Sesión de Cabildo No. 65 | ||
Sesión de Cabildo No. 66 | ||
Sesión de Cabildo No. 67 | ||
DICIEMBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 68 | ||
Sesión de Cabildo No. 69 |
AÑO 2021 | ||
OCTUBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 48 | ||
Sesión de Cabildo No. 49 | ||
Sesión de Cabildo No. 50 | ||
Sesión de Cabildo No. 51 | ||
Sesión de Cabildo No. 52 | ||
NOVIEMBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 53 | ||
Sesión de Cabildo No. 54 | ||
Sesión de Cabildo No. 55 | ||
Sesión de Cabildo No. 56 | ||
Sesión de Cabildo No. 57 | ||
Sesión de Cabildo No. 58 | ||
Sesión de Cabildo No. 59 | ||
DICIEMBRE | ||
Sesión de Cabildo No. 60 | ||
Sesión de Cabildo No. 61 |