TRANSPARENCIA DE LA LEY GENERAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DIF MUNICIPAL.
| INFORMACION CONTABLE |
| CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
|---|---|---|
| 1.-INFORMACION CONTABLE | DOCUMENTO | |
| 2.-ESTADO DE ACTIVIDADES | DOCUMENTO | |
| 3.-ENDEUDAMIENTO NETO | DOCUMENTO | |
| 4.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | DOCUMENTO | |
| 5.-ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | DOCUMENTO | |
| 6.-ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | DOCUMENTO | |
| 7.-ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | DOCUMENTO | |
| 8.-ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | DOCUMENTO | |
| 9.-ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | DOCUMENTO | |
| 10.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | DOCUMENTO | |
| 11.-INDICADORES DE POSTURA FISCAL | DOCUMENTO | |
| 12.-NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | DOCUMENTO | |
| 13.-INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES | DOCUMENTO | |
| 14.-INTERESES DE LA DEUDA | DOCUMENTO | |
| INFORMACION PRESUPUESTARIA |
| CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
|---|---|---|
| 1.-INFORMACION PRESUPUESTAL | DOCUMENTO | |
| 2.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO | DOCUMENTO | |
| 3.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ECONOMICA | DOCUMENTO | |
| 4.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | DOCUMENTO | |
| 5.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL | DOCUMENTO | |
| 6.-CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES | DOCUMENTO | |
| 7.-CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES | DOCUMENTO | |
| 8.-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | DOCUMENTO | |
| INFORMACION PROGRAMATICA |
| CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
|---|---|---|
| 1.-INFORMACION PROGRAMATICA | DOCUMENTO | |
| 2.-GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | DOCUMENTO | |
| 3.-PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | DOCUMENTO | |
| LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |
| CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
|---|---|---|
| 1.-LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | DOCUMENTO | |
| 2.-ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | DOCUMENTO | |
| 3.-INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | DOCUMENTO | |
| 4.-INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO | DOCUMENTO | |
| 5.-BALANCE PRESUPUESTARIO | DOCUMENTO | |
| 6.-ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO | DOCUMENTO | |
| 7.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | DOCUMENTO | |
| 8.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO | DOCUMENTO | |
| 9.-ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION FUNCIONAL | DOCUMENTO | |
| 10.- ENDEUNDAMIENTO NETO | DOCUMENTO | |
| 11.-PROYECCIONES DE INGRESOS | DOCUMENTO | |
| 12.- PROYECCIONES DE EGRESOS | DOCUMENTO | |
| 13.- RESULTADOS DE INGRESOS | DOCUMENTO | |
| 14.- RESULTADOS DE EGRESOS | DOCUMENTO | |
| CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
|---|---|---|
| 1.-ANEXOS | DOCUMENTO | |
| 2.-RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | DOCUMENTO | |
| 3.-NORMAS PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO | ||
| 4.-RELACION DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO | DOCUMENTO | |
| 5.-LIBRO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | DOCUMENTO | |
| 6.- FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | DOCUMENTO | |
