TRANSPARENCIA DE LA LEY GENERAL DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DIF MUNICIPAL.
1er SEMESTRE |
INFORMACION CONTABLE |
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
Estado de Actividades | PDF 01 | EXCEL 01 |
Estado de Situación Financiera | PDF 02 | EXCEL 02 |
Estado de Variación en la Hacienda Publica | PDF 03 | EXCEL 03 |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | PDF 04 | EXCEL 04 |
Estado de Flujo de Efectivo | PDF 05 | EXCEL 05 |
Informe Sobre Pasivos Contingentes | PDF 06 | EXCEL 06 |
Notas a los Estados Financieros | PDF 07 | EXCEL 07 |
Estado Analítico del Activo | PDF 08 | EXCEL 08 |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF 09 | EXCEL 09 |
Conciliación entre Ingresos | PDF 10 | EXCEL 10 |
INFORMACION PRESUPUESTARIA |
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | PDF 01 | EXCEL 01 |
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egreso Clasificación Administrativa | PDF 02 | EXCEL 02 |
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egreso Clasificación Económica | PDF 03 | EXCEL 03 |
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egreso Clasificación Por Objeto del Gasto | PDF 04 | EXCEL 04 |
Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egreso Clasificación Funcional | PDF 05 | EXCEL 05 |
Endeudamiento Neto | PDF 06 | EXCEL 06 |
Interés de la Deuda | PDF 07 | EXCEL 07 |
Indicadores de Postura Fiscal | PDF 08 | EXCEL 08 |
INFORMACION PROGRAMATICA |
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
Gasto Por Categoría Programática | PDF 01 | EXCEL 01 |
Indicadores Financieros | PDF 02 | EXCEL 02 |
Programas y Proyectos de Inversión | PDF 03 | EXCEL 03 |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallada | PDF 01 | EXCEL 01 |
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | PDF 02 | EXCEL 02 |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | PDF 03 | EXCEL 03 |
Balance Presupuestario | PDF 04 | EXCEL 04 |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | PDF 05 | EXCEL 05 |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados Clasificación por Objeto del Gasto | PDF 06 | EXCEL 06 |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados Clasificación Administrativa | PDF 07 | EXCEL 07 |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados Clasificación Funcional | PDF 08 | EXCEL 08 |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallados Clasificación por Servicios Personales | PDF 09 | EXCEL 09 |
ANEXOS |
CONCEPTO | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
---|---|---|
Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio | PDF 01 | EXCEL 01 |
Libro de Inventario de Bienes Inmuebles | PDF 02 | EXCEL 02 |
Monto de Pagos Por Ayudas y Subsidios | PDF 03 | EXCEL 03 |
Relacion de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras | PDF 04 | EXCEL 04 |
Normas para Establecer la Estructura de Informacion del Formato | PDF 05 | EXCEL 05 |