DEUDA PUBLICA 2011 | DEUDA PUBLICA ENERO – SEPTIEMBRE 2012 |
INGRESO Y EGRESOS 2012 | ENERO-OCTUBRE DE 2012 NOVIEMBRE DE 2012 DICIEMBRE DE 2012 | | |
INGRESO Y EGRESOS 2013 | ENERO DE 2013 FEBRERO DE 2013 MARZO DE 2013 ABRIL DE 2013 MAYO DE 2013 JUNIO DE 2013 JULIO DE 2013 AGOSTO DE 2013 SEPTIEMBRE DE 2013 OCTUBRE DE 2013 NOVIEMBRE DE 2013 DICIEMBRE DE 2013 |
INGRESO Y EGRESOS 2014 | ENERO DEL 2014 FEBRERO DEL 2014 MARZO DEL 2014 ABRIL DEL 2014 MAYO DEL 2014 JUNIO DEL 2014 JULIO DEL 2014 AGOSTO DEL 2014 OCTUBRE DEL 2014 NOVIEMBRE DEL 2014 DICIEMBRE DEL 2014 |
INGRESO Y EGRESOS 2015 | ENERO DE 2015 FEBRERO DE 2015 MARZO DE 2015 ABRIL DE 2015 MAYO DE 2015 JUNIO DE 2015 JULIO DE 2015 AGOSTO DE 2015 OCTUBRE DE 2015 NOVIEMBRE DE 2015 DICIEMBRE DE 2015 |
INGRESO Y EGRESOS 2016 | ENERO DE 2016 FEBRERO DE 2016 MARZO DE 2016 |
SITUACIÓN FINANCIERA 2012 | OCTUBRE DE 2012 DICIEMBRE DE 2012 |
SITUACIÓN FINANCIERA 2013 | ENERO DE 2013 FEBRERO DE 2013 MAYO DE 2013 JUNIO DE 2013 JULIO DE 2013 AGOSTO DE 2013 SEPTIEMBRE DE 2013 DICIEMBRE DE 2013 |
SITUACIÓN FINANCIERA 2014 | ENERO DEL 2014 MARZO DEL 2014 ABRIL DEL 2014 MAYO DEL 2014 JUNIO DEL 2014 JULIO DEL 2014 AGOSTO DEL 2014 OCTUBRE DEL 2014 NOVIEMBRE DEL 2014 DICIEMBRE DEL 2014 |
SITUACION FINANCIERA 2015 | ENERO DE 2015 FEBRERO DE 2015 MARZO DE 2015 ABRIL DE 2015 MAYO DE 2015 JUNIO DE 2015 JULIO DE 2015 AGOSTO DE 2015 OCTUBRE DE 2015 NOVIEMBRE DE 2015 DICIEMBRE DE 2015 |
SITUACION FINANCIERA 2016 | ENERO DE 2016 FEBRERO DE 2016 MARZO DE 2016 |
CUENTA PUBLICA