DISCIPLINA FINANCIERA 2023 | FRACIONES | |||
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | ||||
BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | ||||
PROYECCIONES DE EGRESOS | ||||
PROYECCIONES DE INGRESOS | ||||
RESULTADOS DE EGRESOS | ||||
RESULTADOS DE INGRESOS | ||||
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | | |||
GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |