| DISCIPLINA FINANCIERA | FRACCIONES | FORMATO ABIERTO |
|---|---|---|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||
| INFORME ANALÍTICO DEL ACTIVO | ||
| GUIA DE CUMPLIMIENTO | ||
| INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS | ||
| BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA | ||
| EVALUACION DE RECURSOS FEDERALES (FAIS) | ||
| EVALUACION DE RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN) | ||
| Adicionar la opcion de descarga masiva en formato zip | CUENTA PUBLICA 2020 |
