| H. AYUNTAMIENTO DE TENABO | 2019 | ![]() EXCEL |
| Informacion Contable | ||
| Estado de Actividades | PDF 1 | EXCEL |
| Estado de Situación Financiera | PDF 1 | EXCEL |
| Estado de Variación en la Hacienda Publica | PDF 1 | EXCEL |
| Estado de Cambios en la Situación financiera | PDF 1 | EXCEL |
| Estado de flujos de Efectivo | PDF 1 | EXCEL |
| Informe Sobre Pasivos Contingentes | PDF 1 | EXCEL |
| Notas a los Estados Financieros | PDF 1 | … |
| Información Presupuestaria | ||
| Estado Analítico de Ingresos | PDF 1 | EXCEL |
| Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto | ||
| Clasificación Administrativa | PDF 1 | EXCEL |
| Clasificación Económica(por tipo de gasto) | PDF 1 | EXCEL |
| Clasificación por Objeto del Gasto(capitulo y concepto) | PDF 1 | EXCEL |
| Clasificación Funcional(finalidad y función) | PDF 1 | EXCEL |
| Endeudamiento Neto | PDF 1 | EXCEL |
| Interés de la Deuda | PDF 1 | EXCEL |
| Flujo de Fondos | PDF 1 | EXCEL |
| Información Programática | ||
| Gasto por Categoría Programática | PDF 1 | EXCEL |
| Programas y Proyectos de Inversión | PDF 1 | … |
| Indicadores de Resultados | PDF 1 | EXCEL |
| Anexos | ||
| Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio del Ente Publico | PDF 1 | EXCEL |
| Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrinomio del Ente Publico | PDF 1 | EXCEL |
| Relación de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas | PDF 1 | EXCEL |
| Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | PDF 1 | … |
| EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES (DIFUSIÓN DE RESULTADOS) | PDF 1 | … |
| RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURA FINANCIERA | PDF 1 | EXCEL |
| Anexos Coordinación Fiscal del Estado de Campeche 2019 | ||
| Anexo 1 Información Relativa a la Recaudación del Impuesto Predial 2019 | PDF 1 | … |
| Anexo 2 Informaión relativa a la Recaudación por Dereho por Servicio de Agua 2019 | PDF 1 | … |
| Anexo 3 Formato para Proporionar Información de la Recaudación de los Impuestos Municipales 2019 | PDF 1 | … |
| Anexo 4 Formato para Proporcionar Información de la Recaudación de los Derechos Muniipales 2019 | PDF 1 | … |

