| DISCIPLINA FINANCIERA | FORMATO CERRADO | FORMATO ABIERTO |
|---|---|---|
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | EXCEL | |
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | EXCEL | |
| INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | EXCEL | |
| BALANCE DE PRESUPUESTARIO | EXCEL | |
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | EXCEL | |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | EXCEL | |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | EXCEL | |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | EXCEL | |
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | EXCEL | |
| GUIA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA | EXCEL |
