ARTÍCULO 76.- En el artículo 74 de la presente Ley, los sujetos obligados de los municipios.
b) Plan de Desarrollo (Nacional, Estatal, Municipal)
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
2015: cuarto trimestre
2016: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2017: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2018: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
2015: cuarto trimestre
2016: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2017: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2018: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
2015: cuarto trimestre
2016: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2017: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2018: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
a) Hipervínculo a las gacetas municipales.
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
b) El contenido de las gacetas municipales.
2018: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
a) Calendario de sesiones del Cabildo
2018: 1 trimestre | 2 trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
b) Sesiones celebradas de Cabildo
2018: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
a) Los empréstitos, deudas contraídas a corto, mediano y largo plazo
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
b) Los empréstitos, deudas contraídas (Enajenacion de bienes)
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
2018: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
Secretaria del Ayuntamiento 2022 1 Trimestre Tesorería 2022 1 Trimestre2016 : 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2017: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2018: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre
2015: cuarto trimestre
2016: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2017: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2018: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2019: 1 trimestre | 2 trimestre | 3 trimestre | Cuarto trimestre
2021: 3 Trimestre | 4 Trimestre
2022: 1 Trimestre