| OBLIGACIONES | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|
| 1. PUBLICACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| 2. PUBLICACION DEL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES | EXCEL | PDF EXCEL | PDF EXCEL | |
| 3. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | ||||
| 4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ||||
| 5. ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA | ||||
| 6. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||
| 7. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | ||||
| 8. CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y LOS GASTOS CONTABLES | ||||
| 9. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS CONTABLES | ||||
| 10. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | PDF EXCEL | |||
| 11. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL QUE SE DERIVARA LA PRESENTACION EN CLASIFICACION ECONOMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXEDENTES GENERADOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| 12. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
| 13. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACION ECONOMICA | ||||
| 14. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | PDF EXCEL | |||
| 15. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACION FUNCIONAL | ||||
| 16. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACION PROGRAMATICA | ||||
| 17. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ADICIONAL A LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS | ||||
| 18. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACION DE LA INFORMACION ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | ||||
| 19. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA LA DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | ||||
| 20. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL | ||||
| 21. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DEL CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL | ||||
| 22. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS | ||||
| 23. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DE PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO | ||||
| 24. REMITIR A LA SHCP A TRAVES DEL SISTEMA DE INFORMACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 85 DE LA LFPRH LA INFORMACION SOBRE EL EJERCICIO Y DESTINO DE LOS GASTOS FEDERALES (NIVEL FINANCERO) | ZIP | ZIP | ||
| 25. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN ) | ||||
| 26. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | PDF WORD | PDF EXCEL | ||
| 27. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DEL FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADOS Y REINTEGROS | ||||
| 28. PUBLICAR LA INFORMACION A QUE SE REFIERE LA NORMA PARA ESTABLECER EL FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | ||||
| 29. NORMA PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA DE INFORMACION DE LA RELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS PARA PRESENTAR LA CUENTA PUBLICA. | ||||
| 30. FLUJOS DE EFECTIVO | ||||
| 31. ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS. | ||||
| 32. INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES. | ||||
| 33. INTERES DE LA DEUDA. | ||||
| 34. ENDEUDAMIENTO NETO. | ||||
| 35. INDICADORES DE POSTURA FISCAL. | ||||
| 36. INFORMACION FINANCIERA FAIS | ||||
| 37. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | ||||
| 38. INDICADORES DE RESULTADO | ||||
| 39. INICIATIVA A LA LEY DE INGRESO | ||||
| 40. LEY DE INGRESO | ||||
| 41. INICIATIVA AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | ||||
| 42. PRESUPUESTO DE EGRESO | ||||
| 43. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESO | ||||
| 44. ACTA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | ||||
| 45. ACTA DE APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS | ||||
| 46. LINEAMIENTOS PARA INFORMAR LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TERMINO DE CADA EJERCICIO (FAIS PASH/SRFT) (NIVEL FINANCERO)(A) | ||||
| 47. LINEAMIENTOS PARA INFORMAR LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TERMINO DE CADA EJERCICIO (FAIS PASH/SRFT) (NIVEL PROYECTO)(B) | ||||
| 48. LINEAMIENTOS PARA INFORMAR LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TERMINO DE CADA EJERCICIO (FAIS PASH/SRFT) (NIVEL INDICADORES)(C) | ||||
| 49. ESTUDIO ACTUARIAL DE PENSIONES | ||||
| 50. INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES | WORD | WORD | WORD | WORD |
| 51. PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION | ||||
| 52. PUBLICAR A MAS TARDAR A LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA CONCLUSION DE LAS EVALUACIONES, LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS E INFORMAR SOBRE LAS PERSONAS QUE REALIZARON DICHAS EVALUACIONES(FAIS) | ||||
| 53. PUBLICAR A MAS TARDAR A LOS 30 DIAS POSTERIORES A LA CONCLUSION DE LAS EVALUACIONES, LOS RESULTADOS DE LAS MISMAS E INFORMAR SOBRE LAS PERSONAS QUE REALIZARON DICHAS EVALUACIONES(FORTAMUN) | ||||
| 54. GUIA DE CUMPLIMIENTO | ||||
| 55. PARTICIPACIONES OTORGADAS A JUNTAS Y COMISARIAS | ||||
