| DISCIPLINA FINANCIERA 2025 | FRACCIONES | |||
| 1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| BALANCE DE PRESUPUESTARIO | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | EXCEL | PDF EXCEL | ||
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | EXCEL | PDF EXCEL | ||
| ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| PROYECCIONES DE EGRESOS | EXCEL | PDF EXCEL | ||
| PROYECCIONES DE INGRESOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| RESULTADOS DE EGRESOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| RESULTADOS DE INGRESOS | PDF EXCEL | PDF EXCEL | ||
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES | PDF | PDF EXCEL | ||
| GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | PDF EXCEL |
