CUENTA PUBLICA
ATENCION EN LINEA
SOLICITUD EN LINEA.....
CUENTA PUBLICA
TRANSPARENCIA TENABO, Calle 8 s/n por 10. Col. Centro. Tenabo, Camp. C.P. 24700 |
DISCIPLINA FINANCIERA
DISCIPLINA FINANCIERA 2016 | FRACCIONES | |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | ||
BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA |
DISCIPLINA FINANCIERA 2017 | FRACC. | |||
1er | 2do | 3er | 4to | |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | ||||
BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA |
DISCIPLINA FINANCIERA 2018 | FRACC. | |||
1er | 2do | 3er | 4to | |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | ||||
BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA |
DISCIPLINA FINANCIERA 2019 | FRACC. | |||
1er | 2do | 3er | 4to | |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | ||||
BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | GUIA DE CUMPLIMIENTO 2019 | |||
DISCIPLINA FINANCIERA 2020 | FRACIO | NES | ||
1ER | 2DO | 3ER | 4TO | |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | ||||
BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO |
|
|||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | ||||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ||||
PROYECCIONES DE EGRESOS | ||||
PROYECCIONES DE INGRESOS | ||||
RESULTADOS DE EGRESOS | ||||
RESULTADOS DE INGRESOS | ||||