CUENTA PUBLICA
ATENCION EN LINEA
SOLICITUD EN LINEA.....
CUENTA PUBLICA
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TENABO,
Calle 10 s/n por 11. Col. Centro. Tenabo, Camp. C.P. 24700 TEL.: 996-43-2-20-25 |
FRACCIONES
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Tenabo | 2015 |
Informacion Contable | |
Estado de Actividades | |
Estado de Situacion Financiera | |
Estado de Variacion en la Hacienda Publica | |
Estado de Cambios en la Situacion Financiera | |
Estado de Flujos de Efectivo | |
Informes sobre Pasivos Contigentes | |
Notas a los Estados Financieros | |
Estado Analitico del Activo | |
Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos | |
Informacion Presupuestaria | |
Estado Analitico de Ingresos | |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto | |
Clasificacion Administrativa | |
Clasificacion Economica (por tipo de Gasto) | |
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | |
Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion) | |
Endeudamiento Neto | |
Intereses de la Deuda | |
Flujos de Fondos | |
Informacion Programatica | |
Gasto por Categoria Programatica | |
Programas y Proyectos de Inversion | |
Indicadores de Resultado | |
Anexos | |
Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio del Ente Publico | |
Relacion de Bienes Inmuebles que Componen el Patrinomio del Ente Publico | |
Relacion de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas | |
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | |
Adicionar la opcion de descarga masiva en formato zip con los 24 archivos pdf para optimizar la consulta | Cuenta Publica 2015.zip |
CUENTA PUBLICA 2016
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Tenabo | 2016 |
Informacion Contable | |
Estado de Actividades | |
Estado de Situacion Financiera | |
Estado de Variacion en la Hacienda Publica | |
Estado de Cambios en la Situacion Financiera | |
Estado de Flujos de Efectivo | |
Informes sobre Pasivos Contigentes | |
Notas a los Estados Financieros | |
Estado Analitico del Activo | |
Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos | |
Informacion Presupuestaria | |
Estado Analitico de Ingresos | |
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto | |
Clasificacion Administrativa | |
Clasificacion Economica (por tipo de Gasto) | |
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | |
Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion) | |
Endeudamiento Neto | |
Intereses de la Deuda | |
Flujos de Fondos | |
Informacion Programatica | |
Gasto por Categoria Programatica | |
Programas y Proyectos de Inversion | |
Indicadores de Resultado | |
Anexos | |
Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio del Ente Publico | |
Relacion de Bienes Inmuebles que Componen el Patrinomio del Ente Publico | |
Relacion de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas | |
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | |
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | |
Adicionar la opcion de descarga masiva en formato zip con los 24 archivos pdf para optimizar la consulta | Cuenta Publica 2015.zip |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Tenabo | 2017 | Formato Abierto |
Informacion Contable | ||
Estado de Actividades | ||
Estado de Situacion Financiera | ||
Estado de Variacion en la Hacienda Publica | ||
Estado de Cambios en la Situacion Financiera | ||
Estado de Flujos de Efectivo | ||
Informes sobre Pasivos Contigentes | ||
Notas a los Estados Financieros | ||
Estado Analitico del Activo | ||
Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos | ||
Informacion Presupuestaria | ||
Estado Analitico de Ingresos | ||
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto | ||
Clasificacion Administrativa | ||
Clasificacion Economica (por tipo de Gasto) | ||
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | ||
Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion) | ||
Endeudamiento Neto | ||
Intereses de la Deuda | ||
Flujos de Fondos | ||
Informacion Programatica | ||
Gasto por Categoria Programatica | ||
Programas y Proyectos de Inversion | ||
Indicadores de Resultado | ||
Anexos | ||
Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio del Ente Publico | ||
Relacion de Bienes Inmuebles que Componen el Patrinomio del Ente Publico | ||
Relacion de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas | ||
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | ||
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROG. FEDERALES | ||
Adicionar la opcion de descarga masiva en formato zip con los 24 archivos pdf para optimizar la consulta | Cuenta Publica 2017.zip |
DISCIPLINA FINANCIERA | FRACCIONES | Formato Abierto |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | ||
BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||
GUIA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio Tenabo
CUENTA PÚBLICA 2018 | 2018 | Formato Abierto |
Informacion Contable | ||
Estado de Actividades | ||
Estado de Situacion Financiera | ||
Estado de Variacion en la Hacienda Publica | ||
Estado de Cambios en la Situacion Financiera | ||
Estado de Flujos de Efectivo | ||
Informes sobre Pasivos Contigentes | ||
Notas a los Estados Financieros | ||
Estado Analitico del Activo | ||
Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos | ||
Informacion Presupuestaria | ||
Estado Analitico de Ingresos | ||
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto | ||
Clasificacion Administrativa | ||
Clasificacion Economica (por tipo de Gasto) | ||
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | ||
Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion) | ||
Endeudamiento Neto | ||
Intereses de la Deuda | ||
INDICADORES DE POSTURA | ||
Informacion Programatica | ||
Gasto por Categoria Programatica | ||
Programas y Proyectos de Inversion | ||
Indicadores de Resultado | ||
Anexos | ||
Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio del Ente Publico | ||
Relacion de Bienes Inmuebles que Componen el Patrinomio del Ente Publico | ||
Relacion de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas | ||
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS | ||
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PROG. FEDERALES | ||
DISCIPLINA FINANCIERA 2018 | FRACCIONES | Formato Abierto |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | ||
BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||
GUIA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio Tenabo
CUENTA PÚBLICA 2019 | 2019 | Formato Abierto |
Informacion Contable | ||
Estado de Actividades | ||
Estado de Situacion Financiera | ||
Estado de Variacion en la Hacienda Publica | ||
Estado de Cambios en la Situacion Financiera | ||
Estado de Flujos de Efectivo | ||
Informes sobre Pasivos Contigentes | ||
Notas a los Estados Financieros | ||
Estado Analitico del Activo | ||
Estado Analitico de la Deuda y otros Pasivos | ||
Informacion Presupuestaria | ||
Estado Analitico de Ingresos | ||
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto | ||
Clasificacion Administrativa | ||
Clasificacion Economica (por tipo de Gasto) | ||
Clasificacion por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) | ||
Clasificacion Funcional (Finalidad y Funcion) | ||
Endeudamiento Neto | ||
Intereses de la Deuda | ||
INDICADORES DE POSTURA | ||
Informacion Programatica | ||
Gasto por Categoria Programatica | ||
Programas y Proyectos de Inversion | ||
Indicadores de Resultado | ||
Anexos | ||
Relacion de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio del Ente Publico | ||
Relacion de Bienes Inmuebles que Componen el Patrinomio del Ente Publico | ||
Relacion de las Cuentas Bancarias Productivas Especificas | ||
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||
RELACION DE ESQUEMAS BURSATILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS |
|
|
DISCIPLINA FINANCIERA 2019 | FRACCIONES | Formato Abierto |
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO | ||
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS | ||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMENTOS | ||
BALANCE DE PRESUPUESTARIO | ||
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION ADMINISTRATIVA | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACION DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA | ||
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO CLASIFICACIÓN FUNCIONAL | ||
GUIA DE CUMPLIMIENTO LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA |